Monthly mix chart
April 2026 Mix Chart
Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.
| Apr | DS | FBD | GZB | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 35 | 12 | 97 |
| 2 | 81 | 33 | 78 | 63 |
| 3 | 41 | 99 | 00 | 62 |
| 4 | 97 | 59 | 77 | 75 |
| 5 | 71 | 29 | 17 | 59 |
| 6 | 47 | 39 | 59 | 46 |
| 7 | 44 | 07 | 01 | |
| 8 | O5 | 07 | 42 | |
| 9 | 47 | 47 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |