DS 2025 FBD 2025 GZB 2025 GALI 2025

You are here:


You are here ⯈ Homemix-satta-chart-august-2021

Open Forum / VIP Forum Pakad Jodi Refresh Single Jodi


22:56:17, 01 Oct, 2025
DESAWAR

05:20 AM

17000
ADD GAME

11:30 AM

000000
FARIDABAD

06:10 PM

00053

NEW DILLI DISAWAR:00028

NEW DILLI DISAWAR

10:00 PM

00028

GHAZIABAD:00059

GHAZIABAD

10:04 PM

00059

GALI

11:55 PM

000

Notice Board: 22:56:17, 01 Oct, 2025

Satta King, satta live result, Sattaking, Satta King Result, Satta King 2025, Satta King live, सट्टा किंग, Satta King Chart, Satta King Up, desawer Satta King, gali Satta King, Ghaziabad Satta King, Faridabad Satta King, Delhi bazar satta king

August, 2021 | Mix Chart

Satta King Mix Chart of August, 2021 And Leak Numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad from Satta King Company | Monthly Satta King Result Chart of February 2024 for Gali, Desawer, Gaziabad / Faridabad / Ghaziabad / GALI

Aug, 2021 DS FBD GZB Gali
1-08-2021 XX 56 89 19
2-08-2021 14 09 58 82
3-08-2021 39 68 48 91
4-08-2021 19 59 47 84
5-08-2021 02 47 95 87
6-08-2021 45 93 35 69
7-08-2021 21 32 85 29
8-08-2021 86 91 61 66
9-08-2021 44 47 05 68
10-08-2021 81 78 27 81
11-08-2021 61 80 61 15
12-08-2021 63 57 37 83
13-08-2021 44 50 23 46
14-08-2021 45 02 68 83
15-08-2021 18 34 33 91
16-08-2021 95 19 64 12
17-08-2021 95 23 23 80
18-08-2021 44 85 22 40
19-08-2021 30 18 92 32
20-08-2021 11 34 43 63
21-08-2021 60 08 03 78
22-08-2021 03 73 52 50
23-08-2021 37 59 52r 53
24-08-2021 91 74 62 08
25-08-2021 63 53 92 49
26-08-2021 29 61 58 14
27-08-2021 84 29 82 12
28-08-2021 09 98 50 92
29-08-2021 28 59 17 39
30-08-2021 63 78 61 20
31-08-2021 59 xx XX xx