Monthly mix chart

February 2026 Mix Chart

Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.

February 2026 Mix Chart
Feb DS FBD GZB GALI
1 -- 39 17 05
2 93 90 99 04
3 78 08 42 37
4 94 40 84 95
5 18 04 76 40
6 20 35 35 92
7 99 25 13 28
8 31 10 84 71
9 94 21 95 07
10 53 30 83 00
11 99 72 52 90
12 83 14 47 57
13 29 46 95 88
14 28 84 59 35
15 54 31 19 18
16 07 59 00 95
17 97 36 98 49
18 33 01 81 88
19 63 86 50 88
20 81 29 78 34
21 78 70 40 36
22 95 89 54 52
23 61 64 29 66
24 27 12 44 84
25 68 86 83 12
26 57 99 18 75
27 53 70 68 83
28 27 000 -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --
31 -- -- -- --