साईट को शानदार और दुबारा से कोड किया गया है,
बीच में साईट पर काफी दिक्कत थी, चार्ट्स हैकर Change कर देते थे,
लेकिन अब साईट पूरी तरह से ठीक हो चली है,
ID बनाये या पुराणी id से ही लोगिन करके मौज लें सभी भाई ✅
Monthly mix chart
January 2017 Mix Chart
Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.
| Jan | DS | FBD | GZB | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | 09 | 59 | 87 |
| 2 | 26 | 53 | 53 | 84 |
| 3 | 95 | 99 | 91 | 87 |
| 4 | 94 | 67 | 39 | 62 |
| 5 | 48 | 09 | 52 | 76 |
| 6 | 05 | 59 | 85 | 69 |
| 7 | 76 | 03 | 15 | 56 |
| 8 | 08 | 12 | 72 | 75 |
| 9 | 39 | 03 | 73 | 29 |
| 10 | 37 | 72 | 23 | 89 |
| 11 | 71 | 35 | 13 | 83 |
| 12 | 96 | 73 | 43 | 20 |
| 13 | 90 | 73 | 71 | 15 |
| 14 | 83 | 19 | 42 | 33 |
| 15 | 65 | 31 | 37 | 37 |
| 16 | 45 | 98 | 10 | 31 |
| 17 | 87 | 40 | 31 | 25 |
| 18 | 73 | 36 | 85 | 77 |
| 19 | 09 | 46 | 03 | 04 |
| 20 | 29 | 77 | 90 | 19 |
| 21 | 82 | 89 | 32 | 08 |
| 22 | 51 | 86 | 15 | 09 |
| 23 | 20 | 42 | 53 | 34 |
| 24 | 80 | 99 | 13 | 13 |
| 25 | 17 | 35 | 48 | 37 |
| 26 | 81 | 82 | 40 | 19 |
| 27 | 59 | 38 | 02 | 32 |
| 28 | 07 | 72 | 78 | 72 |
| 29 | 00 | 67 | 86 | 34 |
| 30 | 54 | 38 | 32 | 69 |
| 31 | 52 | ** | ** | -- |
Related Satta King Mix Charts ✅