साईट को शानदार और दुबारा से कोड किया गया है,
बीच में साईट पर काफी दिक्कत थी, चार्ट्स हैकर Change कर देते थे,
लेकिन अब साईट पूरी तरह से ठीक हो चली है,
ID बनाये या पुराणी id से ही लोगिन करके मौज लें सभी भाई ✅
Monthly mix chart
January 2020 Mix Chart
Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.
Most Visited
Popular chart shortcuts from mix pages
Desawar 2026
Current top chart page with strongest ongoing demand.
Desawar 2025
High-value previous year chart with steady repeat traffic.
Chart Hub
All major chart families and mix chart routes in one place.
Faridabad 2026
One of the strongest next-click charts after Desawar.
Gali 2026
Popular chart route with strong supporting page depth.
Ghaziabad 2026
High-intent yearly chart that deserves easier discovery.
| Jan | DS | FBD | GZB | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan/2020 | XX | 15 | 08 | 90 |
| 2/Jan/2020 | 03 | 17 | 01 | 17 |
| 3/Jan/2020 | 80 | 00 | 49 | 41 |
| 4/Jan/2020 | 42 | 79 | 05 | 81 |
| 5/Jan/2020 | 26 | 65 | 56 | 48 |
| 6/Jan/2020 | 53 | 73 | 89 | 53 |
| 7/Jan/2020 | 10 | 54 | 79 | 14 |
| 8/Jan/2020 | 93 | 84 | 84 | 96 |
| 9/Jan/2020 | 54 | 62 | 40 | 80 |
| 10/Jan/2020 | 26 | 61 | 43 | 66 |
| 11/Jan/2020 | 94 | 25 | 85 | 92 |
| 12/Jan/2020 | 53 | 65 | 98 | 77 |
| 13/Jan/2020 | 74 | 62 | 99 | 89 |
| 14/Jan/2020 | 81 | 65 | 92 | 39 |
| 15/Jan/2020 | 72 | 19 | 51 | 94 |
| 16/Jan/2020 | 00 | 26 | 11 | 69 |
| 17/Jan/2020 | 91 | 46 | 25 | 11 |
| 18/Jan/2020 | 22 | 93 | 79 | 79 |
| 19/Jan/2020 | 48 | 46 | 02 | 15 |
| 20/Jan/2020 | 00 | 14 | 64 | 13 |
| 21/Jan/2020 | 33 | 23 | 30 | 29 |
| 22/Jan/2020 | 40 | 82 | 04 | 49 |
| 23/Jan/2020 | 96 | 24 | 19 | 35 |
| 24/Jan/2020 | 07 | 38 | 89 | 94 |
| 25/Jan/2020 | 39 | 83 | 31 | 70 |
| 26/Jan/2020 | 32 | 63 | 53 | 92 |
| 27/Jan/2020 | 98 | 40 | 03 | 57 |
| 28/Jan/2020 | 14 | 83 | 52 | 32 |
| 29/Jan/2020 | 40 | 54 | 15 | 84 |
| 30/Jan/2020 | 19 | 04 | 75 | 38 |
| 31/Jan/2020 | 82 | XX | XX | XX |
Related Satta King Mix Charts ✅