Monthly mix chart

January 2026 Mix Chart

Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.

January 2026 Mix Chart
Jan DS FBD GZB GALI
1 -- 42 66 58
2 65 96 05 92
3 63 81 91 99
4 44 28 13 23
5 88 36 05 40
6 18 86 13 78
7 61 28 44 11
8 06 49 04 25
9 95 66 28 21
10 24 43 33 52
11 05 51 73 78
12 33 04 21 14
13 51 07 88 58
14 05 89 84 70
15 56 55 79 02
16 42 89 97 74
17 54 46 37 34
18 97 01 67 20
19 65 24 87 31
20 68 57 06 97
21 02 48 46 50
22 82 06 79 35
23 07 17 71 02
24 81 67 42 42
25 36 55 31 82
26 94 18 17 51
27 10 72 78 47
28 89 71 100 79
29 51 33 65 34
30 56 74 81 12
31 82 -- -- --