Monthly mix chart

March 2026 Mix Chart

Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.

March 2026 Mix Chart
Mar DS FBD GZB GALI
1 -- 02 10 92
2 68 91 10 30
3 49 06 13 17
4 19 66 65 90
5 54 07 46 74
6 36 36 02 45
7 38 62 60 22
8 45 29 78 51
9 65 46 26 99
10 49 79 74 64
11 09 28 58 24
12 25 90 18 09
13 03 49 72 20
14 95 82 75 74
15 39 39 27 82
16 28 68 38 17
17 47 58 26 45
18 82 90 76 76
19 50 87 26 43
20 12 74 23 85
21 16 49 17 01
22 70 40 28 70
23 27 59 10 86
24 66 28 75 82
25 13 48 70 30
26 92 43 34 68
27 26 82 43 83
28 40 35 05 26
29 93 00 14 21
30 23 84 20 39
31 81 -- -- --