साईट को शानदार और दुबारा से कोड किया गया है,
बीच में साईट पर काफी दिक्कत थी, चार्ट्स हैकर Change कर देते थे,
लेकिन अब साईट पूरी तरह से ठीक हो चली है,
ID बनाये या पुराणी id से ही लोगिन करके मौज लें सभी भाई ✅
Monthly mix chart
October 2018 Mix Chart
Desawar, Faridabad, Ghaziabad aur Gali ke monthly values ek hi comparison table me.
| Oct | DS | FBD | GZB | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 39 | 83 | 51 |
| 2 | 80 | 48 | 52 | 23 |
| 3 | 95 | 18 | 03 | 49 |
| 4 | 35 | 12 | 82 | 42 |
| 5 | 34 | 84 | 94 | 78 |
| 6 | 31 | 08 | 79 | 68 |
| 7 | 58 | 68 | 79 | 78 |
| 8 | 49 | 23 | 97 | 49 |
| 9 | 27 | 53 | 00 | 39 |
| 10 | 69 | 55 | 33 | 97 |
| 11 | 43 | 47 | 41 | 19 |
| 12 | 00 | 23 | 60 | 78 |
| 13 | 04 | 71 | 93 | 39 |
| 14 | 32 | 27 | 95 | 82 |
| 15 | 99 | 06 | 61 | 46 |
| 16 | 38 | 01 | 55 | 69 |
| 17 | 82 | 30 | 99 | 62 |
| 18 | 61 | 60 | 65 | 77 |
| 19 | 29 | 85 | 88 | 35 |
| 20 | 55 | 84 | 81 | 84 |
| 21 | 83 | 20 | 53 | 38 |
| 22 | 17 | 06 | 00 | 43 |
| 23 | 63 | 70 | 85 | 85 |
| 24 | 18 | 23 | 64 | 56 |
| 25 | 87 | 84 | 74 | 81 |
| 26 | 07 | 05 | 23 | 21 |
| 27 | 81 | 75 | 12 | 61 |
| 28 | 90 | 17 | 26 | 75 |
| 29 | 17 | 95 | 42 | 34 |
| 30 | 96 | 86 | 94 | 79 |
| 31 | 22 | == | XX | -- |
Related Satta King Mix Charts ✅