DS 2025 FBD 2025 GZB 2025 GALI 2025

You are here:


You are here ⯈ Homemix-satta-chart-october-2021

Open Forum / VIP Forum Pakad Jodi Refresh Single Jodi


22:54:06, 01 Oct, 2025
DESAWAR

05:20 AM

17000
ADD GAME

11:30 AM

000000
FARIDABAD

06:10 PM

00053

NEW DILLI DISAWAR:00028

NEW DILLI DISAWAR

10:00 PM

00028

GHAZIABAD:00059

GHAZIABAD

10:04 PM

00059

GALI

11:55 PM

000

Notice Board: 22:54:06, 01 Oct, 2025

Satta King, satta live result, Sattaking, Satta King Result, Satta King 2025, Satta King live, सट्टा किंग, Satta King Chart, Satta King Up, desawer Satta King, gali Satta King, Ghaziabad Satta King, Faridabad Satta King, Delhi bazar satta king

October, 2021 | Mix Chart

Satta King Mix Chart of October, 2021 And Leak Numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad from Satta King Company | Monthly Satta King Result Chart of February 2024 for Gali, Desawer, Gaziabad / Faridabad / Ghaziabad / GALI

Oct, 2021 DS FBD GZB Gali
1-10-2021 XX 25 70 33
2-10-2021 14 44 09 08
3-10-2021 41 76 37 17
4-10-2021 80 95 62 99
5-10-2021 21 73 36 87
6-10-2021 17 00 18 21
7-10-2021 94 26 17 93
8-10-2021 98 57 82 60
9-10-2021 62 73 58 27
10-10-2021 80 33 68 22
11-10-2021 53 99 22 71
12-10-2021 86 52 03 15
13-10-2021 50 96 32 33
14-10-2021 21 88 24 97
15-10-2021 70 81 81 48
16-10-2021 94 63 23 25
17-10-2021 75 79 50 47
18-10-2021 51 47 06 05
19-10-2021 35 06 06r 91
20-10-2021 76 16 68 08
21-10-2021 64 04 84 00
22-10-2021 46 84 97 67
23-10-2021 43 70 05 78
24-10-2021 62 90 36 30
25-10-2021 46 89 15 98
26-10-2021 43 36 82 97
27-10-2021 56 43 96 42
28-10-2021 79 49 18 89
29-10-2021 32 20 03 28
30-10-2021 50 78 67 79
31-10-2021 02 xx XX xx