DS 2025 FBD 2025 GZB 2025 GALI 2025

You are here:


You are here ⯈ Homefaridabad-chart-2017

Open Forum / VIP Forum Pakad Jodi Refresh Single Jodi


18:55:29, 01 Oct, 2025
DESAWAR

05:20 AM

17000
ADD GAME

11:30 AM

000000

FARIDABAD:00053

FARIDABAD

06:10 PM

00053

NEW DILLI DISAWAR

09:57 PM

000
GHAZIABAD

10:04 PM

000
GALI

11:55 PM

000

Notice Board: 18:55:29, 01 Oct, 2025

Satta King, satta live result, Sattaking, Satta King Result, Satta King 2025, Satta King live, सट्टा किंग, Satta King Chart, Satta King Up, desawer Satta King, gali Satta King, Ghaziabad Satta King, Faridabad Satta King, Delhi bazar satta king

Faridabad 2017 | Faridabad chart 2017 | SATTA KING FARIDABAD 2017

Faridabad Satta | Faridabad Chart | Faridabad Record | Faridabad 2017 | Satta Chart | Satta Record | Satta 2017 | Chart Record | Chart 2017 | Record 2017

FBD 2013FBD 2014FBD 2015FBD 2016FBD 2017FBD 2018FBD 2019FBD 2020FBD 2021FBD 2022FBD 2023FBD 2024FBD 2025
FBD 2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 09 53 84 16 59 59 28 00 45 25 46 88
2 53 23 10 21 94 18 28R 80 43 38 89 65
3 99 06 25 83 01 33 89 48 55 74 22 08
4 67 58 23 77 21 89 18 93 07 83 73 01
5 09 34 79 04 94 82 68 79 27 94 61 48
6 59 96 29 80 98 74 68R 05 93 73 99 80
7 03 23 55 77 93 05 65 64 29 92 46 91
8 12 12 77 20 81 20 45 62 12 43 74 04
9 03 70 91 33 94 76 46 24 05 67 06 80
10 72 29 49 22 96 94 75 21 04 99 47 78
11 35 70 73 98 14 09 34 31 73 15 98 05
12 73 10 90 98R 79 01 15 67 12 71 24 57
13 73 39 48 53 76 08 37 22 07 53 20 65
14 19 98 91 53R 18 92 97 43 25 82 36 53
15 31 06 88 56 62 05 11 73 08 21 22 70
16 98 03 51 75 31 64 46 40 07 91 66 89
17 40 69 38 96 71 11 13 10 93 49 77 31
18 36 44 54 21 39 95 60 86 41 92 34 34
19 46 30 42 78 33 35 48 30 99 95 68 52
20 77 62 55 28 60 14 56 81 34 90 42 87
21 89 26 03 24 94 37 63 70 47 95 33 31
22 86 77 52 85 88 08 00 85 95 91 20 46
23 42 02 16 21 39 14 27 85 41 35 62 78
24 99 29 82 51 11 58 83 63 10 74 09 49
25 35 13 80 75 90 74 26 53 59 67 47 14
26 82 34 75 10 62 70 44 63 79 84 05 49
27 38 06 22 53 64 59 02 31 75 78 91 09
28 72 ** 15 41 60 25 40 39 18 13 99 24
29 67 ** 81 26 33 65 33 81 71 14 70 10
30 38 ** 54 ** 74 ** 14 26 ** 88 XX 05
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **